5-traps telescopische cilinder
beschrijving1
Specificaties
| Item | WT-model | Fase | Buitendiameter | Montageafmetingen (A) | C | Hartinfarct | Maximale werkdruk | GEWICHT (POND) |
| Solo-acteur | WST 8-5-169 PP00 | 5 | 8,46'' | 49.37“ | 9,45 inch | 168,35“ | 3626 PSI | 465 |
| Solo-acteur | WST 8-5-190 PP00 | 5 | 8,46'' | 53,9” | 9,45 inch | 189.01” | 3626 PSI | 509 |
| Solo-acteur | WST 8-5-200 PP00 | 5 | 8,46'' | 56.08“ | 9,45 inch | 198,85“ | 3626 PSI | 520 |
| Solo-acteur | WST 8-5-220 PP00 | 5 | 8,46'' | 59,8” | 9,45 inch | 222,48” | 3626 PSI | 567 |
| Solo-acteur | WST 8-5-232 PP00 | 5 | 8,46'' | 61,77“ | 9,45 inch | 232.32“ | 3626 PSI | 582 |
| Solo-acteur | WST 8-5-250 PP00 | 5 | 8,46'' | 68,07” | 9,45 inch | 252” | 3191 PSI | 631 |
| Solo-acteur | WST 8-5-265 PP00 | 5 | 8,46'' | 69,65'' | 9,45 inch | 269,72“ | 2756 PSI | 666 |
| Solo-acteur | WST 8-5-280 PP00 | 5 | 8,46'' | 71,22'' | 9,45 inch | 279,57“ | 2466 PSI | 590 |
| Dubbelspel | WDT 8-5-169 PP00 | 5 | 8,46'' | 49.37“ | 9,45 inch | 168,35“ | 3626 PSI | 465 |
| Dubbelspel | WDT 8-5-200 PP01 | 5 | 8,46'' | 56.08“ | 9,45 inch | 198,85“ | 3626 PSI | 520 |
| Dubbelspel | WDT 8-5-220 PP02 | 5 | 8,46'' | 59,8” | 9,45 inch | 222,48” | 3626 PSI | 567 |
| Dubbelspel | WDT 8-5-250 PP03 | 5 | 8,46'' | 68,07” | 9,45 inch | 252” | 3191 PSI | 631 |



Ploeg


Wiellader



