Chinese leveranciersfabriek WDC 50 Boring Dubbele Cilinder Kruisbuis Hydraulische Cilinder voor Bouw en Techniek
beschrijving1
Wat is het hoofddoel van Beschrijving 1?
Beschrijving 1 schetst de belangrijkste specificaties en functionele details, bedoeld om gebruikers te helpen de voornaamste functies en het installatieproces snel te begrijpen.
Hoe implementeer ik de details die in Beschrijving 1 worden genoemd?
Je kunt deze details direct toepassen op je integratieworkflow door de stapsgewijze instructies in onze hoofddocumentatie te volgen.
Is beschrijving 1 compatibel met mobiele apparaten?
Ja, alle lay-outs, elementen en inhoudsstructuren die bij Beschrijving 1 horen, zijn volledig responsief en geoptimaliseerd voor mobiele weergave.
Waar kan ik updates vinden met betrekking tot Beschrijving 1?
Updates worden regelmatig gepubliceerd op onze officiële releasepagina, met details over alle aanpassingen, optimalisaties en nieuwe functies.
Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over Beschrijving 1?
Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met ons speciale ondersteuningsteam via het contactformulier of het communityforum bezoeken voor gedeelde informatie.


Ploeg


Wiellader


Combine Harvest
Specificaties
| Onderdeelnummer | Cilinderboring | Buitendiameter | Boring en slag | Staafdiameter | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4.00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4.00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4.00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" * 40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4.00" | 4,50" | 4“*14” | 4"*60" | 2,00" |




