China WDC 70 Bore Dubbele Cilinder - Hydraulische Cilinder met Kruisbuisuiteinde - Topleveranciers rechtstreeks van de fabriek
Belangrijkste kenmerken
Geïmporteerde, wereldberoemde merken en topmerken uit China voor het afdichtsysteem.
beschrijving1
? Veelgestelde vragen
Q Wat is het hoofddoel van dit onderwerp?
Het hoofddoel is om een helder en beknopt overzicht van het onderwerp te geven, zodat lezers de belangrijkste concepten begrijpen en hoe deze in de praktijk van toepassing zijn.
Q Wie kan baat hebben bij deze informatie?
Iedereen die dit onderwerp beter wil begrijpen, kan hier baat bij hebben, waaronder beginners, professionals en mensen die hun kennis op dit gebied willen uitbreiden.
Q Waarin verschilt dit van vergelijkbare onderwerpen?
Dit onderwerp onderscheidt zich door de focus op praktische toepassingen en voorbeelden uit de praktijk, waardoor lezers de informatie gemakkelijker kunnen begrijpen en toepassen in hun dagelijks leven of werk.
Q Zijn er bepaalde voorvereisten nodig om deze inhoud te begrijpen?
Er zijn geen specifieke voorvereisten. De inhoud is zo ontworpen dat deze toegankelijk is voor een breed publiek, met uitleg van alle technische termen en concepten.
Q Hoe vaak wordt deze informatie bijgewerkt?
De informatie wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om de nauwkeurigheid en relevantie te waarborgen, en weerspiegelt de nieuwste ontwikkelingen en beste praktijken in het vakgebied.
Q Waar kan ik meer informatie over dit onderwerp vinden?
Aanvullende informatie, waaronder handleidingen, tutorials en naslagwerken, is te vinden op betrouwbare online platforms, in vakpublicaties en in officiële documentatie over dit onderwerp.
01
Dankzij ons gepatenteerde buffersysteem worden soepele vertragingen en minimale schokbelastingen gegarandeerd. Dit verbetert de structurele integriteit en het comfort van de bestuurder aanzienlijk tijdens werkzaamheden op hoge snelheid.
01
De zuigerstangen zijn voorzien van een speciale Ni-Cr-coating met een oppervlaktehardheid van ≥850 HV. Dit zorgt voor een uitzonderlijke weerstand tegen slijtage en corrosie door zoutnevel in extreme weersomstandigheden.


01
Ploeg
De WEITAI hydraulische cilinder is een mechanische actuator die een unidirectionele kracht levert door middel van een unidirectionele slag. Deze cilinder heeft vele toepassingen, met name in bouwmachines (technische voertuigen), productiemachines en civiele techniek.


01
Wiellader
WEITAI-wielmotoren hebben een modulair ontwerp met een compacte en robuuste constructie. Dankzij ons doordachte ontwerp, nauwkeurige verwerking en hoogwaardige assemblage hebben onze motoren een hoog volumetrisch en mechanisch rendement.


01
Combine Harvest
WEITAI-wielmotoren hebben een modulair ontwerp met een compacte en robuuste constructie. Dankzij ons doordachte ontwerp, nauwkeurige verwerking en hoogwaardige assemblage hebben onze motoren een hoog volumetrisch en mechanisch rendement.
Specificaties
| Onderdeelnummer | Cilinderboring | Buitendiameter | Boring en slag | Staafdiameter | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4.00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4.00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5.00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4.00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" * 40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4.00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4.00" | 4,50" | 4“*14” | 4"*60" | 2,00" |




